Станки-качалки ПНШ
Назначение
Станки-качалки серии ПНШ (расшифровка аббревиатуры — привод насоса штангового) предназначены для использования в качестве индивидуального механического привода скважинного штангового насоса при добыче нефти. Станки-качалки ПНШ представляют из себя индивидуальные приводы штанговых насосов с задним креплением шатуна и являются аналогом станка-качалки СК 6.
Маркировка станков-качалок ПНШ
ПНШ XX-YY-ZZ
XX — максимальное усилие на штоке, кН;
YY — максимальная длина хода штока, м;
ZZ — крутящий момент на выходном валу редуктора, кНм.
Технические характеристики станка-качалки ПНШ-60
Максимальное тяговое усилие на штоке, кН | 60 |
Длины хода, м | 2,1; 1,8; 1,5; 1,2; 0,9 |
Редуктор | 2-х ступенчатый редуктор РП 450-28 (Ц2НШ-450) |
Номинальное передаточное число редуктора | 40 |
Диапазон частот качания в мин. | 5,3—10,2 |
Мощности двигателя, кВт | 11; 15; 18,5 |
Клиноременная передача: | |
— тип ремня | С(В) 4000Т |
— количество, шт | 4 |
— диаметры шкивов редуктора, мм | 710 |
— диаметры шкивов двигателя, мм | 200; 224; 250 |
Тормоз | барабанный |
Габаритные размеры, мм: | |
— длина | 7250 |
— ширина (без ограждения) | 1770 |
— высота | 5450 |
Масса, кг | 8505 |
Технические характеристики станка-качалки ПНШ-80
Наибольшее тяговое усилие на штоке, кН | 80 |
Длины хода, м | 3,0; 2,5; 2,0; 1,6; 1,2 |
Редуктор | 2-х ступенчатый редуктор РП 450 (Ц2НШ-750Б) |
Номинальное передаточное число редуктора | 37 |
Диапазон частот качания вв мин. | 4,3—12 |
Мощности двигателя, кВт | 22; 30 |
Клиноременная передача: | |
— тип ремня | С(В) 4000Т |
— количество, шт | 6 |
— диаметры шкивов редуктора, мм | 900 |
— диаметры шкивов двигателя, мм | 200; 250; 280 |
Тормоз | барабанный |
Габаритные размеры, мм: | |
— длина | 7100 |
— ширина (без ограждения) | 2250 |
— высота | 5385 |
Масса, кг | 12400 |